© pixabay

Tabellen
Tabelle, zweispaltig
| Kopfzeile Spalte 1 | Kopfzeile Spalte 2 |
|---|---|
| In der nächsten Spalte wird eine Zahl rechtsbündig angezeigt | 654654 |
| In der nächsten Spalte wird eine Zahl mittig angezeigt | 654654 |
| In der nächsten Spalte wird eine Zahl linksbündig angezeigt | 654654 |
Tabelle, zweispaltig ohne Kopfzeile
| Max | Mustermann |
| Jane | Doe |
| Matti | Meikäläinen |
| Jóna | Jónsdóttir |
Tabelle, zweispaltig, Erste Spalte hinterlegt.
| Januar 2022 | Nelke |
|---|---|
| Februar 2022 | Veilchen |
| März 2022 | Osterglocke |
| April 2022 | Gänseblümchen |
Tabelle, zweispaltig, mit verbundenen Zellen
| Kopfzeile Spalte 1 | Kopfzeile Spalte 2, etwas länger als Spalte 1 |
|---|---|
Zeile 1+2 verbunden, Spalte 1 | Dies ist ein Blindtext, der nicht zu sagen hat. |
| Hier sind zwei Zellen über zwei Reihen verbunden worden. | |
| Zeile 3, Spalte 1 |
Tabelle, dreispaltig
| Vorname | Nachname | Anschrift |
|---|---|---|
| Max | Mustermann | Placebostraße 123, 12345 Musterstadt |
| Jane | Doe | 12345 Mystery Ln., 09876 State |
| Matti | Meikäläinen | Nuorgamintie 12, 99999 Utsjoki Nuorgam |
Tabelle, dreispaltig, mit Kopfzeile und hinterlegter erster Spalte
| Dies ist ein Tabelle, in der sowohl die 1. Zeile | als auch die 1. Spalte als Kopzeile | erzeugt worden ist. |
|---|---|---|
| Zeile 2 mit längerem Text um einen Umbruch zu erzwingen | Zeile 2, Spalte 2 | Zeile 2 Spalte 3 |
| Zeile 3 kurz | Inhalt von Zeile 3 Spalte 2, eine längere Tabellenzelle | Inhalt von Zeile 3 Spalte 3, auch länger um einen Konflikt zu erzeugen |
| Zeile 4 etwas länger | Zeile 4 Spalte 2 | Zeile 4 Spalte 3 |
Zwei Tabellen in einem Inhaltselement mit ausgerichteten Zahlen
| Anzahl | Kosten/Tag | Summe |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1.000.000 |
| 10 | 10.000 | 10.000.000 |
| 100 | 100.000 | 100.000.000 |
| 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000.000 |
| Anzahl | Kosten/Tag | Summe |
| 1 | 1.000 | 1.000.000 |
| 10 | 10.000 | |
| 100 | 100.000 | 100.000.000 |
| 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000.000 |
Tabellen vor grauem Hintergrund
Tabelle, dreispaltig, mit Kopfzeile und hinterlegter erster Spalte
| Dies ist ein Tabelle | Dies ist ein Tabelle | Dies ist ein Tabelle |
|---|---|---|
| Zeile 2 mit längerem Text um einen Umbruch zu erzwingen | Zeile 2, Spalte 2 | Zeile 2 Spalte 3 |
| Zeile 3 kurz | Inhalt von Zeile 3 Spalte 2, eine längere Tabellenzelle | Inhalt von Zeile 3 Spalte 3, auch länger um einen Konflikt zu erzeugen |
| Zeile 4 etwas länger | Zeile 4 Spalte 2 | Zeile 4 Spalte 3 |
Tabelle, zweispaltig, Erste Spalte hinterlegt.
| Januar 2022 | Nelke |
|---|---|
| Februar 2022 | Veilchen |
| März 2022 | Osterglocke |
| April 2022 | Gänseblümchen |